Прайс актуален на 16.06.2025
Труба стальная сортамент
Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78
Размер труб | Марка стали | Количество тонн | Цена с НДС, грн |
Труба 6х1 | 20 | 0,900 | 195000.00 |
Труба 8х1,5 | 20 | 0,285 | 180000.00 |
Труба 10х1,25 | 20 | 0,135 | 160000.00 |
Труба 9,5х1,2 | 20 | 0,345 | 150000.00 |
Труба 12х1,2 | 20 | 0,300 | 150000.00 |
Труба 12х1,5 | 20 | 0,440 | 150000.00 |
Труба 12х2 | 20 | 0,320 | 130000.00 |
Труба 12,7х0,9 | 20 | 0,390 | 150000.00 |
Труба 12,7х1,2 | 20 | 0,165 | 150000.00 |
Труба 13х1,5 | 20 | 0,180 | 130000.00 |
Труба 13х2,5 | 20 | 0,260 | 130000.00 |
Труба 13,5х2,6 | 20 | 1,180 | 130000.00 |
Труба 13,7х2,4 | 20 | 0,805 | 130000.00 |
Труба 14х1,5 | 20 | 1,445 | 128600.00 |
Труба 14,2х1,6 | 20 | 0,205 | 128600.00 |
Труба 14х3 | 20 | 2,485 | 135000.00 |
Труба 15х1,5 | 20 | 1,410 | 128600.00 |
Труба 15х1,6 | 20 | 1,030 | 128600.00 |
Труба 15х1,8 | 20 | 0,010 | 128600.00 |
Труба 15х2,3 | 20 | 0,010 | 128600.00 |
Труба 15,8х2,5 | 20 | 0,665 | 127600.00 |
Труба 15,8х2,8 | 20 | 0,140 | 127600.00 |
Труба 15,8х2,9 | 20 | 0,180 | 127600.00 |
Труба 15,9х1,82 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
Труба 15,9х2,26 | 20 | 0,165 | 127600.00 |
Труба 15,9х2,5 | 20 | 0,340 | 127600.00 |
Труба 15,9х3 | 20 | 0,002 | 127600.00 |
Труба 16х1 | 20 | 0,020 | 140000.00 |
Труба 16х1,5 | 20 | 0,580 | 135000.00 |
Труба 16х2,14 | 20 | 0,010 | 127600.00 |
Труба 16х2,5 | 20 | 0,100 | 127600.00 |
Труба 16х2,6 | 20 | 0,160 | 127600.00 |
Труба 16х2,7 | 20 | 0,520 | 127600.00 |
Труба 16х2,8 | 20 | 0,035 | 127600.00 |
Труба 16,7х2,25 | 20 | 0,165 | 127600.00 |
Труба 16,8х1,0 | 20 | 0,650 | 140000.00 |
Труба 17х1,2 | 20 | 0,595 | 127600.00 |
Труба 17х2,6 | 20 | 0,012 | 127600.00 |
Труба 17,2х2,3 | 20 | 0,025 | 127600.00 |
Труба 17,2х2,8 | 20 | 0,065 | 127600.00 |
Труба 18х1 | 20 | 1,220 | 127600.00 |
Труба 18х1,5 | 20 | 2,320 | 127600.00 |
Труба 18х1,6 | 20 | 0,080 | 127600.00 |
Труба 19х1,3 | 20 | 0,310 | 120000.00 |
Труба 19х1,6 | 20 | 0,075 | 116600.00 |
Труба 19х1,7 | 20 | 0,235 | 120000.00 |
Труба 19х1,8 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
Труба 19х2,5 | 20 | 0,035 | 116600.00 |
Труба 19х2,77 | 20 | 0,305 | 116600.00 |
Труба 19х3,6 | 20 | 0,390 | 116600.00 |
Труба 19х3,8 | 20 | 0,110 | 116600.00 |
Труба 20х1 | 20 | 0,090 | 116600.00 |
Труба 20х1,5 | 20 | 0,850 | 116600.00 |
Труба 20х2 | 20 | 0,001 | 116600.00 |
Труба 20х3 | 20 | 0,175 | 116600.00 |
Труба 21,3х3,2 | 20 | 0,005 | 116600.00 |
Труба 21,3х3,3 | 20 | 0,645 | 116600.00 |
Труба 21,3х3,5 | 20 | 0,055 | 116600.00 |
Труба 21,3х3,6 | 20 | 0,475 | 116600.00 |
Труба 21,3х4 | 20 | 0,445 | 116600.00 |
Труба 21,3х4,2 | 20 | 1,090 | 166600.00 |
Труба 22х2 | 20 | 0,001 | 120000.00 |
Труба 22х3 | 20 | 0,150 | 120000.00 |
Труба 24х1,5 | 20 | 0,330 | 114600.00 |
Труба 24х2 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
Труба 25х2 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
Труба 25х2 | 15Х5М | 1,020 | 114600.00 |
Труба 25х2,1 | 20 | 0,010 | 114600.00 |
Труба 25х2,3 | 20 | 0,255 | 114600.00 |
Труба 25х2,5 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
Труба 25х2,6 | 20 | 0,785 | 114600.00 |
Труба 25х2,7 | 20 | 0,400 | 114600.00 |
Труба 25х2,78 | 15Х5М | 0,190 | 114600.00 |
Труба 25х2,9 | 20 | 0,700 | 114600.00 |
Труба 25х3,2 | 20 | 0,545 | 114600.00 |
Труба 25х3,6 | 20 | 0,025 | 114600.00 |
Труба 25,3х2,7 | 20 | 0,910 | 114600.00 |
Труба 25,3х3 | 20 | 0,190 | 114600.00 |
Труба 25,4х1,2 | 20 | 0,405 | 114600.00 |
Труба 25,4х1,6 | 20 | 0,750 | 114600.00 |
Труба 25,4х1,8 | 20 | 0,460 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,1 | 20 | 0,860 | 114600.00 |
Труба 25,1х2,11 | 20 | 0,770 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,3 | 20 | 1,210 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,4 | 20 | 1,360 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,5 | 20 | 1,340 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,6 | 20 | 1,535 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,68 | 20 | 0,570 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,7 | 20 | 0,460 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,77 | 20 | 1,655 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,77 | 15Х5М | 0,210 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,8 | 20 | 1,790 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,9 | 20 | 0,705 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,9 | 15Х5М | 0,410 | 114600.00 |
Труба 25,4х2,96 | 20 | 0,320 | 114600.00 |
Труба 25,4х3 | 20 | 1,545 | 114600.00 |
Труба 25х3,2 | 20 | 1,470 | 114600.00 |
Труба 25,4х3,3 | 20 | 1,360 | 114600.00 |
Труба 25,4х3,32 | 20 | 0,125 | 114600.00 |
Труба 25,4х3,4 | 20 | 0,710 | 114600.00 |
Труба 25,4х6,3 | 30Г2 | 0,010 | 114600.00 |
Труба 25,5х3 | 20 | 0,010 | 114600.00 |
Труба 26,9х4 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
Труба 26,9х4,5 | 20 | 0,115 | 114600.00 |
Труба 26,9х5 | 20 | 0,295 | 114600.00 |
Труба 28х1,5 | 20 | 0,555 | 134600.00 |
Труба 28х2 | 20 | 0,295 | 114600.00 |
Труба 29х2,2 | 20 | 3,520 | 114600.00 |
Труба 29,4х2,2 | 20 | 0,115 | 114600.00 |
Труба 30х2,2 | MW 700L | 0,315 | 114600.00 |
Труба 30х3 | 20 | 0,250 | 114600.00 |
Труба 30,3х3,26 | 20 | 0,025 | 114600.00 |
Труба 30х5 | 20 | 0,215 | 114600.00 |
Труба 31х1,4 | 20 | 0,305 | 120000.00 |
Труба 31,5х9 | 20 | 1,080 | 114600.00 |
Труба 31,8х1,6 | 20 | 0,050 | 99600.00 |
Труба 31,8х2,77 | 20 | 0,035 | 99600.00 |
Труба 31,8х2,9 | 20 | 0,300 | 99600.00 |
Труба 31,8х3 | 20 | 0,965 | 99600.00 |
Труба 31,8х4,78 | 35 | 0,040 | 99600.00 |
Труба 31,8х5 | 20 | 0,010 | 99600.00 |
Труба 31,8х6,3 | 33MnB5 | 0,565 | 99600.00 |
Труба 32х3 | 10 | 0,010 | 55000.00 |
Труба 34х5 | 20 | 0,525 | 99600.00 |
Труба 34х7 | 34MnB5 | 1,810 | 99600.00 |
Труба 36х4,7 | 20 | 0,065 | 99600.00 |
Труба 38х1 | 20 | 0,595 | 99600.00 |
Труба 38,1х1,77 | 20 | 0,095 | 99600.00 |
Труба 38х2 | 20 | 0,005 | 99600.00 |
Труба 38,1х2,58 | 20 | 0,555 | 94600.00 |
Труба 38,1х2,6 | 20 | 0,900 | 94600.00 |
Труба 38х2,7 | 20 | 0,190 | 94600.00 |
Труба 38х3,1 | 20 | 0,007 | 94600.00 |
Труба 38х3,2 | 20 | 0,055 | 94600.00 |
Труба 38,1х3,26 | 20 | 0,260 | 94600.00 |
труба 38х3,6 | 20 | 1,415 | 94600.00 |
Труба 38х4 | 20 | 2,550 | 94600.00 |
Труба 38х4,5 | 20 | 1,865 | 94600.00 |
Труба 38х4,7 | 20 | 1,705 | 94600.00 |
Труба 38х5 | 20 | 0,970 | 94600.00 |
Труба 41х1,5 | 20 | 0,870 | 115000.00 |
Труба 41х4 | 30ХМ | 0,770 | 94600.00 |
Труба 41х5,5 | 35ХМ | 1,040 | 94600.00 |
Труба 41,3х5,6 | 10CrMo9-10 | 0,190 | 94600.00 |
Труба 42х2 | 20 | 0,160 | 94600.00 |
Труба 42х3 | 20 | 1,900 | 94600.00 |
труба 42х4 | 20 | 0,850 | 94600.00 |
труба 42,4х3,2 | 20 | 0,550 | 94600.00 |
Труба 42,4х4 | 20 | 0,010 | 94600.00 |
Труба 42х4,4 | 20 | 0,075 | 94600.00 |
Труба 42х8 | 35ХМ | 0,015 | 99600.00 |
Труба 42,4х3,28 | 35 | 1,160 | 94600.00 |
Труба 42,4х6,3 | 20 | 0,060 | 94600.00 |
Труба 43х6,5 | 38ХГМ | 4,390 | 95600.00 |
Труба 43,2х6,61 | 20 | 0,655 | 94600.00 |
Труба 43х10,5 | 30ХМ | 0,015 | 99600.00 |
Труба 44х8 | 20 | 0,020 | 94600.00 |
Труба 44,5х4 | 10 | 0,015 | 94600.00 |
Труба 44,5х8 | 15ХМ | 0,005 | 94600.00 |
Труба 45х4,5 | 20 | 0,015 | 94600.00 |
Труба 45,4х11 | 20 | 0,385 | 94600.00 |
Труба 46х4 | 20 | 0,035 | 94600.00 |
Труба 46х8,5 | 20 | 0,300 | 94600.00 |
Труба 48х2,6 | 20 | 0,625 | 94600.00 |
Труба 48х3,6 | 20 | 0,030 | 94600.00 |
Труба 48х6 | 15Х5М | 3,430 | 94600.00 |
Труба 50х2 | 20 | 0,010 | 94600.00 |
Труба 50х2,11 | 20 | 0,001 | 94600.00 |
Труба 50х4 | 20 | 0,170 | 94600.00 |
Труба 50х6 | 20 | 0,003 | 94600.00 |
Труба 50х14 | 20 | 0,320 | 94600.00 |
Труба 50х15 | 20 | 0,130 | 94600.00 |
Труба 50,8х7,95 | 10Х2М1 | 0,010 | 94600.00 |
Труба 51х3,6 | 20 | 0,010 | 94600.00 |
Труба 51х4 | 20 | 0,015 | 94600.00 |
Труба 51х4,5 | 10Х9МФБ | 0,010 | 94600.00 |
Труба 51х13,5 | Т92 | 1,080 | 94600.00 |
Труба 52х2 | 20 | 0,815 | 94600.00 |
Труба 52,4х6,05 | 12ХМ | 1,075 | 94600.00 |
Труба 52х7 | 20 | 1,895 | 94600.00 |
Труба 52х7,7 | 20 | 0,050 | 94600.00 |
Труба 56х9,7 | 20 | 1,090 | 102000.00 |
Труба 57х2,8 | 20 | 1,705 | 73900.00 |
Труба 57х2,9 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 57х3,2 | 20 | 0,385 | 73900.00 |
Труба 57х3,2 | 20 | 0,330 | очікується |
Труба 57х3,6 | 20 | 0,715 | очікується |
Труба 57х3,6 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 57х4,5 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 57х4,5 | 20 | 0,485 | очікується |
Труба 57х5 | 20 | 0,625 | очікується |
Труба 57х6,3 | 20 | 0,415 | очікується |
Труба 57х8 | 20 | 0,320 | очікується |
Труба 60х2 | 20 | 0,080 | 96600.00 |
Труба 60х6 | 20 | 3,260 | 94600.00 |
Труба 60,3х8 | 20 | 0,835 | очікується |
Труба 61,3х6 | 20 | 0,870 | 73900.00 |
Труба 62х7 | 20 | 0,760 | 73900.00 |
Труба 62х9 | 20 | 0,550 | 102000.00 |
Труба 62х12 | 20 | 0,930 | 102000.00 |
Труба 63,5х3,6 | 20 | 0,002 | 73900.00 |
Труба 63,5х8 | 20 | 0,435 | очікується |
Труба 63,5х8,8 | 20 | 0,635 | очікується |
Труба 63,5х15,7 | 20 | 1,115 | 105000.00 |
Труба 68х9,7 | 20ХМ | 3,210 | 102000.00 |
Труба 68х20 | 20 | 0,810 | 102000.00 |
Труба 70х2,5 | 20 | 0,145 | 102000.00 |
Труба 70х8 | 20 | 0,860 | очікується |
Труба 70х14 | 20 | 0,020 | 102000.00 |
Труба 70х15 | 20 | 0,150 | 102000.00 |
Труба 71,3х3,65 | 20 | 2,170 | 82400.00 |
Труба 73х5,5 | 20Х13 | 1,275 | 73900.00 |
Труба 73х18 | Т92 | 0,030 | 85050.00 |
Труба 76х2,9 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 76х3,2 | 10 | 0,015 | 73900.00 |
Труба 76х3,3 | 10 | 0,004 | 73900.00 |
Труба 76х3,6 | 20 | 1,515 | 73900.00 |
Труба 76х4,5 | 20 | 0,415 | 73900.00 |
Труба 76х4 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 76х4,5 | 20 | 0,310 | 73900.00 |
Труба 76х6,3 | 20 | 0,240 | 73900.00 |
Труба 76х6,3 | 20 | 0,875 | очікується |
Труба 76х8 | 20 | 0,640 | очікується |
Труба 78х7,7 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 78,6х7,8 | 20 | 0,330 | 73900.00 |
Труба 80х16 | 20 | 2,340 | 85850.00 |
Труба 82,5х3,5 | 20 | 0,740 | 73900.00 |
Труба 82,5х4 | 20 | 0,395 | очікується |
Труба 82,5х4,5 | 20 | 0,160 | очікується |
Труба 82,5х6,3 | 20 | 0,135 | очікується |
Труба 82,5х6,7 | 20 | 0,520 | 73600.00 |
Труба 82,5х8,8 | 20 | 0,560 | 73900.00 |
Труба 84,2х11,9 | 20 | 2,105 | 73900.00 |
Труба 89х3,2 | X2CrNiMo 17-12-2 | 0,080 | 73900.00 |
Труба 89х5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 89х5,5 | 20 | 1,780 | 73900.00 |
Труба 89х5,6 | 20 | 0,885 | 73900.00 |
Труба 89х6 | 20 | 0,125 | 73900.00 |
Труба 89х6,3 | 20 | 0,310 | 73900.00 |
Труба 89х6,3 | X42N | 0,015 | 73900.00 |
Труба 89х6,5 | 20 | 0,290 | 73900.00 |
Труба 89х7 | 20 | 0,515 | 73900.00 |
Труба 89х8 | 20 | 0,600 | 73900.00 |
Труба 89х10 | 20 | 0,660 | очікується |
Труба 89х14 | 20 | 0,490 | очікується |
Труба 89х14 | 20 | 0,490 | 73900.00 |
Труба 89х16 | 20 | 0,675 | очікується |
Труба 89,5х7,9 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 92х6 | 35 | 1,020 | 80000.00 |
Труба 95х16 | 20 | 0,930 | очікується |
Труба 97,5х10,3 | 20ХМ | 0,760 | 80000.00 |
Труба 99,1х13,9 | 20 | 0,970 | 80000.00 |
Труба 102х2 | 20 | 0,595 | 99600.00 |
Труба 102х3,6 | 20 | 0,055 | 73900.00 |
Труба 102х4 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 102х4,5 | 20 | 0,030 | 73900.00 |
Труба 102х5 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 102х5,6 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 102х6,3 | 20 | 0,790 | 73900.00 |
Труба 102х8 | 20 | 0,020 | 73900.00 |
Труба 102х8,4 | 20 | 0,035 | 73900.00 |
Труба 102х8,7 | 17ГС | 0,315 | 73900.00 |
труба 102х14,4 | 20 | 1,260 | 85800.00 |
Труба 102х16 | 20 | 0,620 | очікується |
Труба 102х17,5 | 20 | 0,850 | очікується |
труба 102х22,2 | 20 | 2,715 | 85800.00 |
Труба 102х28 | 16ГНМ | 0,240 | 85800.00 |
Труба 102х30 | 17ГС | 0,155 | 85800.00 |
Труба 108х5 | 20 | 0,003 | 73900.00 |
Труба 108х5,6 | 20 | 0,045 | 73900.00 |
Труба 108х6 | 20 | 1,280 | 73900.00 |
Труба 108х6,3 | 20 | 0,020 | 73900.00 |
Труба 108х8 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 108х8 | 20 | 0,975 | очікується |
Труба 108х12,5 | 20 | 0,620 | очікується |
Труба 108х14,2 | 20 | 0,850 | очікується |
Труба 108х20 | 20 | 0,020 | 88800.00 |
Труба 112,6х22 | 45 | 0,420 | 88800.00 |
Труба 114х3,5 | 20 | 0,040 | 73900.00 |
Труба 114х3,6 | 20 | 0,380 | 73900.00 |
Труба 114х4 | 20 | 0,195 | 73900.00 |
Труба 114х4,5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 114х5 | 20 | 0,830 | 73900.00 |
Труба 114х5,6 | 20 | 0,045 | 73900.00 |
Труба 114х6 | 20 | 1,880 | 73900.00 |
Труба 114х6,3 | 20 | 0,055 | 73900.00 |
Труба 114х6,5 | 20 | 0,110 | 73900.00 |
Труба 114х7,4 | 28ХГ2МА | 0,035 | 73900.00 |
Труба 114х8 | 20 | 2,170 | 73900.00 |
Труба 114х10 | 20 | 0,260 | 73900.00 |
Труба 114х12 | 20 | 1,270 | 73900.00 |
Труба 114х20 | 40Х | 0,340 | 125000.00 |
Труба 114х25 | 20 | 0,625 | 85800.00 |
Труба 114х30 | 20 | 0,575 | 85800.00 |
Труба 115,9х8,4 | 20 | 0,875 | 73900.00 |
Труба 121х5 | 20 | 1,170 | очікується |
Труба 121х7 | 20 | 0,860 | очікується |
Труба 121х10 | 20 | 0,765 | очікується |
Труба 121х12,5 | 20 | 0,780 | очікується |
Труба 121х14 | 20 | 0,875 | очікується |
труба 121х20 | 20 | 1,115 | очікується |
Труба 121х25 | 40Х | 0,345 | 125000.00 |
Труба 121х30 | 20 | 0,125 | 85800.00 |
Труба 121х30 | 40Х | 0,580 | 125000.00 |
Труба 127х5 | 20 | 0,605 | 73900.00 |
Труба 127х5,6 | 20 | 3,300 | 73900.00 |
Труба 127х6 | 10 | 0,010 | 10000.00 |
Труба 127х6,3 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
Труба 130х7 | 20 | 0,035 | 73900.00 |
Труба 133х4,5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 133х5 | 20 | 0,435 | 73900.00 |
Труба 133х6,3 | 20 | 0,075 | 73900.00 |
Труба 133х8 | 20 | 0,890 | очікується |
Труба 133х8,8 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 133х10 | 20 | 0,445 | очікується |
Труба 133х11 | 20 | 0,355 | очікується |
Труба 140х4 | 20 | 0,140 | 73900.00 |
труба 140х4,5 | 20 | 1,225 | 73900.00 |
Труба 140х5 | 20 | 0,250 | 73900.00 |
Труба 140х5,6 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 140х6,3 | 20 | 0,050 | 73900.00 |
Труба 140х6,7 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 140х8 | 20 | 0,325 | 73900.00 |
Труба 140х8 | 17ГС | 0,030 | 73900.00 |
Труба 140х8 | 20 | 0,810 | очікується |
Труба 140х9 | 20 | 0,020 | 73900.00 |
Труба 140х10 | 20 | 1,170 | 73900.00 |
Труба 140х10,5 | 20 | 0,015 | 73900.00 |
Труба 146х8 | 20 | 0,245 | 73900.00 |
Труба 146х10 | 20 | 0,230 | 73900.00 |
Труба 146х30 | X2CrNiMoV13-5-2 | 0,170 | 88050.00 |
Труба 152х4,5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
Труба 152х11 | 20 | 0,003 | 73900.00 |
Труба 159х4,5 | 20 | 0,210 | 73900.00 |
Труба 159х5,6 | 20 | 0,425 | 73900.00 |
Труба 159х6 | 20 | 1,350 | 73900.00 |
Труба 159х6,3 | 20 | 1,005 | 73900.00 |
Труба 159х8 | 20 | 1,395 | 73900.00 |
Труба 159х10 | 20 | 0,020 | 73900.00 |
Труба 159х12 | 20 | 5,260 | 73900.00 |
Труба 159х16 | 20 | 0,080 | 85800.00 |
Труба 159х20 | 20 | 1,670 | 85800.00 |
Труба 165х7 | 20 | 0,130 | 73900.00 |
Труба 165х15 | ШХ15 | 2,270 | 73900.00 |
Труба 165х16 | ШХ15 | 0,810 | 85800.00 |
Труба 166х15 | ШХ15 | 0,260 | 73900.00 |
Труба 166х22 | 35 | 0,180 | 85800.00 |
Труба 166,5х17 | 35 | 0,965 | 85800.00 |
Труба 168х5 | 20 | 0,810 | очікується |
Труба 168х9 | 45 | 2,345 | 73900.00 |
Труба 168х11 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
труба 168х14 | 09Г2С | 0,050 | 73900.00 |
Труба 168х16 | 09Г2С | 0,340 |
85800.00 |
Труба 168х16 | 35 | 0,040 | 85800.00 |
Труба 168х17,5 | 17Г1С | 0,195 | 85800.00 |
Труба 168х20 | 20 | 0,805 | 85800.00 |
Труба 168х20 | 40Х | 0,595 | 125000.00 |
Труба 168х30 | 40Х | 1,020 | 125000.00 |
Труба 173х18 | ШХ15 | 0,120 | 85800.00 |
Труба 175х16 | ШХ15 | 0,185 | 85800.00 |
Труба 178х22 | 20 | 0,650 | 85800.00 |
Труба 178х36 | 20 | 0,880 | 85800.00 |
Труба 178х50 | 20 | 0,755 | 85800.00 |
Труба 180х45 | 40Х | 2,075 | 125000.00 |
Труба 194х20 | 17ГС | 1,475 | 85800.00 |
Труба 194х26 | 20 | 0,015 | 85800.00 |
Труба 194х50 | 40Х | 0,825 | 125000.00 |
Труба 203х28,6 | 38ХГМ | 0,480 | 102550.00 |
Труба 203х28,6 | 30ХМА | 1,045 | 95550.00 |
Труба 205х21 | ШХ15 | 0,015 | 85800.00 |
Труба 219х8 | 20 | 0,050 | 73900.00 |
Труба 219х8 | 38ХГМ | 1,050 | 73900.00 |
Труба 219х10 | 38ХГМ | 1,710 | 73900,00 |
Труба 219х16 | 20 | 0,035 | 85800.00 |
Труба 219х20 | 20 | 0,280 | 85800.00 |
Труба 219х23,8 | 38ХГМ | 0,480 | 102550.00 |
Труба 219х25 | 20 | 0,025 | 85800.00 |
Труба 219х27 | 38ХГМ | 1,205 | 102550.00 |
Труба 219х31,8 | 38ХГМ | 0,145 | 102550.00 |
Труба 219х35 | 30ХМА | 0,205 | 85800.00 |
Труба 219х40 | 38ХГМ | 0,015 | 102950.00 |
Труба 219х47,5 | FineXcell | 2,690 | 85800.00 |
Труба 219х47,5 | 30ХМА | 2,120 | 88950.00 |
Труба 219х60 | 38ХГМ | 0,775 | 102550.00 |
Труба 222х25,4 | 38ХГМ | 0,075 | 102550.00 |
Труба 222х40,6 | 38ХГМ | 0,935 | 102550.00 |
Труба 229х45 | 30ХМА | 0,185 | 93950.00 |
Труба 230х60 | FineXcell | 0,055 | 85800.00 |
Труба 245х20 | 20 | 0,710 | 85800.00 |
Труба 245х40 | 30ХМА | 0,075 | 88950.00 |
Труба 245х42 | 30ХМА | 0,915 | 95550.00 |
Труба 245х45 | 30ХМ | 0,070 | 93950.00 |
Труба 245х47,5 | 30ХМА | 1,760 | 95550.00 |
Труба 273х6,3 | 20 | 3,845 | 73900.00 |
Труба 273х6,5 | 20 | 0,775 | 73900.00 |
Труба 273х7 | 20 | 1,180 | 73900.00 |
Труба 273х7,1 | 20 | 4,460 | 73900.00 |
Труба 273х8 | 20 | 0,500 | 73900.00 |
Труба 273х8,8 | 20 | 0,390 | 73900.00 |
Труба 273х16 | 20 | 0,430 | 85800.00 |
Труба 273х20 | 20 | 0,340 | 85800.00 |
Труба 273х30 | 20 | 2,160 | 85800.00 |
Труба 273х25 | 20 | 0,055 | 85800.00 |
Труба 273х25 | 20ХМ | 0,090 | 85800.00 |
Труба 273х27 | 20ХМ | 1,850 | 85800.00 |
Труба 273х34 | 15ХМ | 0,190 | 85800.00 |
Труба 299х25,4 | FineXcell | 0,195 | 85800.00 |
Труба 299х40 | 38ХГМ | 1,395 | 102550.00 |
Труба 305х24,6 | 38ХГМ | 1,470 | 102550.00 |
Труба 305х50 | 38ХГМ | 3,260 | 102550.00 |
Труба 305х50* | 38ХГМ | 1,120 | 25800.00 |
Труба 305х72 | 38ХГМ | 0,160 | 102550.00 |
Труба 315х32 | 25Х1М1Ф | 0,110 | 85800.00 |
Труба 325х35 | 15ХМ | 0,080 | 85800.00 |
Труба 350х70 | 45 | 0,625 | 103000.00 |
Труба 355х19 | 20 | 0,810 | 93800.00 |
Труба 355х20 | 35ХМ | 0,870 | 102550.00 |
Труба 368х30 | 20ХМ | 0,645 | 93800.00 |
Труба 373х30 | 30ХМ | 0,740 | 102550.00 |
Труба 377х14 | 20 | 1,405 | 80800.00 |
Труба 377х36 | 15ХМ | 0,465 | 93800.00 |
Труба 377х36 | 20ХМ | 0,620 | 93800.00 |
Труба 377х38 | 20ХМ | 0,700 | 93800.00 |
Труба 381х50 | 38ХГМ | 2,135 | 102550.00 |
Труба 381х60 | FineXcell | 0,060 | 93800.00 |
Труба 381х65 | FineXcell | 0,315 | 93800.00 |
Труба 406х12 | 20 | 0,100 | 81800.00 |
Труба 406х14 | 20 | 0,085 | 81800.00 |
Труба 406х20 | 20 | 0,965 | 93800.00 |
Труба 406х25 | 20 | 0,090 | 93800.00 |
Труба 406х26,19 | 20 | 0,325 | 93800.00 |
Труба 406х36 | 20 | 1,510 | 93800.00 |
Труба 406х47,5 | 38ХГМ | 3,350 | 102550.00 |
Труба 426х12 | 20 | 2,140 | 81850,00 |
Труба 580х20 | 15ХМ | 0,100 | 101000.00 |
Труба 870х36 | 10Х9МФБ | 3,270 | 101000.00 |