Прайс актуален на 27.01.2026
Труба стальная сортамент
Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78
| Размер труб | Марка стали | Количество тонн | Цена с НДС, грн |
| Труба 6х1 | 20 | 0,610 | 195000.00 |
| Труба 8х1,5 | 20 | 0,185 | 180000.00 |
| Труба 10х1,25 | 20 | 0,070 | 160000.00 |
| Труба 9,5х1,2 | 20 | 0,345 | 150000.00 |
| Труба 12х1,2 | 20 | 0,285 | 150000.00 |
| Труба 12х1,5 | 20 | 2,310 | 150000.00 |
| Труба 12х2 | 20 | 0,060 | 130000.00 |
| Труба 12,7х0,9 | 20 | 0,060 | 150000.00 |
| Труба 12,7х1,2 | 20 | 0,165 | 150000.00 |
| Труба 13х1,5 | 20 | 0,105 | 130000.00 |
| Труба 13,5х2,6 | 20 | 1,180 | 130000.00 |
| Труба 13,7х2,4 | 20 | 0,790 | 130000.00 |
| Труба 14х1,5 | 20 | 1,060 | 128600.00 |
| Труба 14,2х1,6 | 20 | 0,205 | 128600.00 |
| Труба 14х3 | 20 | 1,560 | 135000.00 |
| Труба 15х1,5 | 20 | 1,200 | 128600.00 |
| Труба 15х1,6 | 20 | 1,030 | 128600.00 |
| Труба 15х1,8 | 20 | 0,010 | 128600.00 |
| Труба 15,8х2,5 | 20 | 0,080 | 127600.00 |
| Труба 15,9х1,82 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
| Труба 15,9х2,5 | 20 | 0,070 | 127600.00 |
| Труба 15,9х3 | 20 | 0,001 | 127600.00 |
| Труба 16х1 | 20 | 0,005 | 140000.00 |
| Труба 16х2,6 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
| Труба 16,7х2,25 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
| Труба 16,8х1,0 | 20 | 0,650 | 140000.00 |
| Труба 17х1,2 | 20 | 0,595 | 127600.00 |
| Труба 18х1 | 20 | 1,040 | 127600.00 |
| Труба 18х1,5 | 20 | 2,230 | 127600.00 |
| Труба 18х1,6 | 20 | 0,075 | 127600.00 |
| Труба 19х1,3 | 20 | 0,240 | 120000.00 |
| Труба 19х1,6 | 20 | 0,025 | 116600.00 |
| Труба 19х1,7 | 20 | 0,235 | 120000.00 |
| Труба 19х1,8 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
| Труба 19х2,5 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
| Труба 19х2,77 | 20 | 0,290 | 116600.00 |
| Труба 19х3,6 | 20 | 0,235 | 116600.00 |
| Труба 19х3,8 | 20 | 0,065 | 116600.00 |
| Труба 20х1 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
| Труба 20х1,5 | 20 | 0,315 | 116600.00 |
| Труба 20х3 | 20 | 0,002 | 116600.00 |
| Труба 21,3х3,2 | 20 | 0,001 | 116600.00 |
| Труба 21,3х3,3 | 20 | 0,645 | 116600.00 |
| Труба 21,3х3,6 | 20 | 0,150 | 116600.00 |
| Труба 21,3х4 | 20 | 0,325 | 116600.00 |
| Труба 21,3х4,2 | 20 | 0,975 | 166600.00 |
| Труба 22х2 | 20 | 0,001 | 120000.00 |
| Труба 24х1,5 | 20 | 0,320 | 114600.00 |
| Труба 24х2 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
| Труба 25х2 | 20 | 0,001 | 114600.00 |
| Труба 25х2,1 | 20 | 0,010 | 114600.00 |
| Труба 25х2,3 | 20 | 0,250 | 114600.00 |
| Труба 25х2,5 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
| Труба 25х2,6 | 20 | 0,720 | 114600.00 |
| Труба 25х2,7 | 20 | 0,400 | 114600.00 |
| Труба 25х2,78 | 15Х5М | 0,180 | 114600.00 |
| Труба 25х2,9 | 20 | 0,515 | 114600.00 |
| Труба 25х3,2 | 20 | 0,430 | 114600.00 |
| Труба 25х3,6 | 20 | 1,035 | 114600.00 |
| Труба 25,3х2,7 | 20 | 0,910 | 114600.00 |
| Труба 25,3х3 | 20 | 0,190 | 114600.00 |
| Труба 25,4х1,2 | 20 | 0,365 | 114600.00 |
| Труба 25,4х1,6 | 20 | 0,750 | 114600.00 |
| Труба 25,4х1,8 | 20 | 0,460 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,1 | 20 | 0,860 | 114600.00 |
| Труба 25,1х2,11 | 20 | 0,350 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,3 | 20 | 1,145 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,4 | 20 | 1,355 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,5 | 20 | 1,295 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,6 | 20 | 1,505 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,68 | 20 | 0,570 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,7 | 20 | 0,460 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,77 | 20 | 1,655 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,77 | 15Х5М | 0,210 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,8 | 20 | 1,780 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,9 | 20 | 0,705 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,9 | 15Х5М | 0,320 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,96 | 20 | 0,320 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3 | 20 | 1,390 | 114600.00 |
| Труба 25х3,2 | 20 | 0,470 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3,3 | 20 | 1,360 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3,32 | 20 | 0,125 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3,4 | 20 | 0,085 | 114600.00 |
| Труба 25,5х3 | 20 | 0,010 | 114600.00 |
| Труба 26,9х3,6 | 20 | 0,840 | 114600.00 |
| Труба 26,9х4 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
| Труба 26,9х4,5 | 20 | 0,045 | 114600.00 |
| Труба 28х1,5 | 20 | 0,230 | 134600.00 |
| Труба 28х2 | 20 | 0,210 | 114600.00 |
| Труба 29х2,2 | 20 | 3,520 | 114600.00 |
| Труба 29,4х2,2 | 20 | 0,040 | 114600.00 |
| Труба 30х2,2 | MW 700L | 0,007 | 114600.00 |
| Труба 30х3 | 20 | 0,205 | 114600.00 |
| Труба 30,3х3,26 | 20 | 0,025 | 114600.00 |
| Труба 31х1,4 | 20 | 0,305 | 120000.00 |
| Труба 31,5х9 | 20 | 1,035 | 114600.00 |
| Труба 31,8х2,77 | 20 | 0,035 | 99600.00 |
| Труба 31,8х2,9 | 20 | 0,095 | 99600.00 |
| Труба 31,8х3 | 20 | 0,255 | 99600.00 |
| Труба 31,8х4,78 | 35 | 0,035 | 99600.00 |
| Труба 31,8х6,3 | 33MnB5 | 0,545 | 99600.00 |
| Труба 32х3 | 10 | 0,010 | 55000.00 |
| Труба 32х4 | 20 | 0,295 | 99600.00 |
| Труба 34х7 | 34MnB5 | 1,135 | 99600.00 |
| Труба 36х4,7 | 20 | 0,002 | 99600.00 |
| Труба 38х1 | 20 | 0,590 | 99600.00 |
| Труба 38,1х1,77 | 20 | 0,001 | 99600.00 |
| Труба 38,1х2,58 | 20 | 0,500 | 94600.00 |
| Труба 38,1х2,6 | 20 | 0,780 | 94600.00 |
| Труба 38х2,7 | 20 | 0,175 | 94600.00 |
| Труба 38х3,2 | 20 | 0,560 | 94600.00 |
| Труба 38,1х3,26 | 20 | 0,070 | 94600.00 |
| труба 38х3,6 | 20 | 0,945 | 94600.00 |
| Труба 38х4 | 20 | 2,450 | 94600.00 |
| Труба 38х4,5 | 20 | 1,360 | 94600.00 |
| Труба 38х5 | 20 | 0,200 | 94600.00 |
| Труба 38х4,7 | 20 | 1,670 | 94600.00 |
| Труба 38х5 | 20 | 0,205 | 94600.00 |
| Труба 40х10 | 30ХГСА | 2,575 | 160000.00 |
| Труба 41х1,5 | 20 | 0,865 | 115000.00 |
| Труба 41х4 | 30ХМ | 0,745 | 94600.00 |
| Труба 41х5,5 | 35ХМ | 1,000 | 94600.00 |
| Труба 41,3х5,6 | 10CrMo9-10 | 0,085 | 94600.00 |
| Труба 42х2 | 20 | 0,120 | 94600.00 |
| Труба 42х3 | 20 | 1,745 | 94600.00 |
| труба 42,4х3,2 | 20 | 0,410 | 94600.00 |
| Труба 42,4х3,28 | 20 | 1,160 | 94600.00 |
| Труба 42х4,4 | 20 | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 42х5 | 20 | 2,180 | 94600.00 |
| Труба 42,4х6,3 | 20 | 0,045 | 94600.00 |
| Труба 43х6,5 | 38ХГМ | 3,390 | 95600.00 |
| Труба 43,2х6,61 | 20 | 0,615 | 94600.00 |
| Труба 43х10,5 | 30ХМ | 0,015 | 99600.00 |
| Труба 44х8 | 20 | 0,020 | 94600.00 |
| Труба 44,5х4 | 10 | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 44,5х8 | 15ХМ | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 45,4х11 | 20 | 0,130 | 94600.00 |
| Труба 46х8,5 | 20 | 0,090 | 94600.00 |
| Труба 48х2,6 | 20 | 0,260 | 94600.00 |
| Труба 48,3х3,6 | 20 | 0,020 | 94600.00 |
| Труба 48х4,5 | 20 | 0,325 | 94600.00 |
| Труба 48х6 | 15Х5М | 2,925 | 94600.00 |
| Труба 50х6 | 20 | 1,450 | 94600.00 |
| Труба 50х15 | 20 | 0,035 | 94600.00 |
| Труба 50,8х7,95 | 10Х2М1 | 0,010 | 94600.00 |
| Труба 51х3,6 | 20 | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 51х4,5 | 10Х9МФБ | 0,010 | 94600.00 |
| Труба 51х13,5 | Т92 | 1,070 | 94600.00 |
| Труба 52х2 | 20 | 0,790 | 94600.00 |
| Труба 52,4х6,05 | 12ХМ | 0,980 | 94600.00 |
| Труба 52х7 | 20 | 1,330 | 94600.00 |
| Труба 56х9,7 | 20 | 0,835 | 102000.00 |
| Труба 56х10 | 20 | 1,200 | 102000.00 |
| Труба 57х2,8 | 20 | 0,995 | 73900.00 |
| Труба 57х2,9 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 57х3,5 | 20 | 0,035 | 73900.00 |
| Труба 57х3,6 | 20 | 0,020 | 73900.00 |
| Труба 57х4,5 | 20 | 0,105 | 73900.00 |
| Труба 57х5 | 20 | 0,200 | 73900.00 |
| Труба 57х6,3 | 20 | 1,270 | 73900.00 |
| Труба 60х2 | 20 | 0,005 | 96600.00 |
| Труба 60х4 | 20 | 0,515 | 94600.00 |
| Труба 60х5 | 20 | 0,085 | 94600.00 |
| Труба 60х6 | 20 | 1,525 | 94600.00 |
| Труба 60,3х5 | 20 | 1,550 | 94600.00 |
| Труба 60,3х8 | 20 | 0,805 | 102000.00 |
| Труба 61,3х6 | 20 | 0,235 | 73900.00 |
| Труба 62х9 | 20 | 0,425 | 102000.00 |
| Труба 62х12 | 20 | 0,670 | 102000.00 |
| Труба 63,5х8 | 20 | 0,005 | 102000.00 |
| Труба 63,5х8,8 | 20 | 0,425 | 102000.00 |
| Труба 63,5х15,7 | 20 | 0,015 | 105000.00 |
| Труба 68х9,7 | 20ХМ | 3,115 | 102000.00 |
| Труба 68х20 | 20 | 0,710 | 102000.00 |
| Труба 70х15 | 20 | 0,075 | 102000.00 |
| Труба 70х16 | 40Х | 1,490 | 125000.00 |
| труба 70х18 | 40Х | 1,455 | 125000.00 |
| Труба 71,3х3,65 | 20 | 2,145 | 82400.00 |
| Труба 73х5,5 | 20Х13 | 1,265 | 73900.00 |
| Труба 73х18 | Т92 | 0,030 | 85050.00 |
| Труба 76х2,9 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 76х3,2 | 10 | 0,015 | 73900.00 |
| Труба 76х3,3 | 10 | 0,004 | 73900.00 |
| Труба 76х3,6 | 20 | 0,450 | 73900.00 |
| Труба 76х4 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 76х4,5 | 20 | 0,740 | 73900.00 |
| Труба 76х5 | 20 | 0,955 | 73900.00 |
| Труба 76х5,6 | 20 | 0,850 | 73900.00 |
| Труба 76х6,3 | 20 | 0,185 | 73900.00 |
| Труба 76х10 | 20 | 0,070 | 75300.00 |
| Труба 76х20 | 40Х | 1,375 | 125000.00 |
| Труба 78,6х7,8 | 20 | 0,135 | 73900.00 |
| труба 80х2 | 20 | 0,495 | 140000.00 |
| Труба 80х16 | 20 | 1,100 | 85850.00 |
| Труба 80х16 | 40Х | 1,290 | 125000.00 |
| Труба 82,5х4 | 20 | 0,365 | 73900.00 |
| Труба 82,5х6,3 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 82,5х6,7 | 20 | 0,245 | 73600.00 |
| Труба 82,5х8,8 | 20 | 0,340 | 73900.00 |
| Труба 83х4 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 84,2х11,9 | 20 | 1,350 | 73900.00 |
| Труба 89х3,2 | 20 | 0,245 | 73900.00 |
| Труба 89х3,2 | X2CrNiMo 17-12-2 | 0,080 | 73900.00 |
| Труба 89х3,6 | 20 | 0,520 | 73900.00 |
| Труба 89х5 | 20 | 2,630 | 73900.00 |
| Труба 89х5,5 | 20 | 0,425 | 73900.00 |
| Труба 89х5,6 | 20 | 0,240 | 73900.00 |
| Труба 89х6 | 20 | 0,365 | 73900.00 |
| Труба 89х6,3 | 20 | 0,465 | 73900.00 |
| Труба 89х6,3 | X42N | 0,015 | 73900.00 |
| Труба 89х7 | 20 | 0,390 | 73900.00 |
| Труба 89х8 | 20 | 1,390 | 73900.00 |
| Труба 89х10 | 20 | 0,020 | 75300.00 |
| Труба 89х14 | 20 | 0,012 | 73900.00 |
| Труба 89х16 | 20 | 0,010 | 85800.00 |
| Труба 89,5х7,9 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 92х6 | 35 | 0,910 | 80000.00 |
| Труба 95х8 | 20 | 0,600 | 73900.00 |
| Труба 95х16 | 20 | 0,060 | 85800.00 |
| Труба 95х17,5 | 20 | 1,250 | 85800.00 |
| Труба 95х30 | 40Х | 0,795 | 125000.00 |
| Труба 97,5х10,3 | 20ХМ | 0,375 | 80000.00 |
| Труба 99,1х13,9 | 20 | 0,955 | 80000.00 |
| Труба 102х2 | 20 | 0,400 | 99600.00 |
| Труба 102х3,6 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 102х4,5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 102х5 | 20 | 0,025 | 73900.00 |
| Труба 102х6,3 | 20 | 0,015 | 73900.00 |
| Труба 102х8 | 20 | 0,070 | 73900.00 |
| Труба 102х8,7 | 17ГС | 0,045 | 73900.00 |
| Труба 102х9 | 20 | 0,760 | 75300.00 |
| труба 102х10 | 20 | 0,395 | 75300.00 |
| труба 102х14,4 | 20 | 0,360 | 85800.00 |
| Труба 102х16 | 20 | 0,620 | 125000.00 |
| Труба 102х17,5 | 20 | 0,045 | 85800.00 |
| Труба 102х18 | 40Х | 1,570 | 125000.00 |
| труба 102х22,2 | 20 | 1,450 | 85800.00 |
| Труба 102х25 | 40Х | 1,380 | 125000.00 |
| Труба 102х28 | 16ГНМ | 0,175 | 85800.00 |
| Труба 102х30 | 40Х | 0,075 | 125000.00 |
| труба 108х4 | 20 | 1,445 | 73900.00 |
| Труба 108х5 | 20 | 0,060 | 73900.00 |
| Труба 108х6 | 20 | 0,015 | 73900.00 |
| Труба 108х8 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 108х10 | 20 | 0,685 | 75300.00 |
| Труба 112,6х22 | 45 | 0,280 | 88800.00 |
| Труба 114х3,5 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 114х3,6 | 20 | 0,355 | 73900.00 |
| Труба 114х4 | 20 | 0,015 | 73900.00 |
| Труба 114х4,5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 114х5 | 20 | 0,300 | 73900.00 |
| Труба 114х5,6 | 20 | 0,045 | 73900.00 |
| Труба 114х6 | 20 | 1,535 | 73900.00 |
| Труба 114х6,3 | 20 | 0,055 | 73900.00 |
| Труба 114х6,5 | 20 | 0,090 | 73900.00 |
| Труба 114х7,4 | 28ХГ2МА | 0,035 | 73900.00 |
| Труба 114х8 | 09Г2С | 0,825 | 73900.00 |
| Труба 114х10 | 20 | 0,720 | 73900.00 |
| Труба 114х14 | 20 | 0,985 | 75300.00 |
| Труба 114х25 | 20 | 0,185 | 85800.00 |
| Труба 114х30 | 20 | 0,480 | 85800.00 |
| Труба 115,9х8,4 | 20 | 0,875 | 73900.00 |
| Труба 121х5 | 20 | 0,365 | 73900.00 |
| Труба 121х7 | 20 | 0,545 | 73900.00 |
| Труба 121х10 | 20 | 0,025 | 75300.00 |
| Труба 121х12,5 | 20 | 0,145 | 75300.00 |
| Труба 121х14 | 20 | 0,595 | 75300.00 |
| Труба 121х30 | 20 | 0,040 | 85800.00 |
| Труба 121х30 | 40Х | 0,040 | 125000.00 |
| Труба 127х5 | 20 | 0,405 | 73900.00 |
| Труба 127х5,6 | 20 | 1,545 | 73900.00 |
| Труба 127х6 | 10 | 0,010 | 10000.00 |
| Труба 127х6,3 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 127х8 | 20 | 0,280 | 75300.00 |
| Труба 127х10 | 20 | 0,010 | 75300.00 |
| Труба 127х12,5 | 20 | 0,500 | 75300.00 |
| Труба 127х14 | 20 | 0,145 | 75300.00 |
| Труба 127х16 | 20 | 0,805 | 85800.00 |
| Труба 133х4 | 20 | 0,220 | 73900.00 |
| Труба 133х4,5 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 133х5 | 20 | 0,005 | 73900.00 |
| Труба 133х6,3 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 133х8 | 20 | 0,305 | 75300.00 |
| Труба 133х12,5 | 20 | 0,190 | 75300.00 |
| Труба 133х20 | 20 | 1,050 | 85800.00 |
| труба 133х20 | 40Х | 0,775 | 125000.00 |
| Труба 140х4 | 20 | 0,020 | 73900.00 |
| труба 140х4,5 | 20 | 0,775 | 73900.00 |
| Труба 140х5 | 20 | 0,360 | 73900.00 |
| Труба 140х6,3 | 20 | 0,040 | 73900.00 |
| Труба 140х6,7 | 20 | 0,010 | 73900.00 |
| Труба 140х12,5 | 20 | 1,015 | 75300.00 |
| Труба 140х20 | 40Х | 0,020 | 125000.00 |
| Труба 146х5 | 20 | 2,035 | 73900.00 |
| Труба 146х8 | 20 | 0,180 | 73900.00 |
| Труба 146х10 | 20 | 0,230 | 73900.00 |
| Труба 146х30 | X2CrNiMoV13-5-2 | 0,035 | 88050.00 |
| труба 152х8 | 20 | 1,050 | 73900.00 |
| Труба 152х10 | 20 | 0,430 | 75300.00 |
| Труба 152х11 | 20 | 0,003 | 73900.00 |
| Труба 152х12,5 | 20 | 2,650 | 75300.00 |
| Труба 152х16 | 20 | 0,225 | 85800.00 |
| труба 152х20 | 20 | 0,400 | 85800.00 |
| Труба 159х4,5 | 09Г2С | 1,810 | 73900.00 |
| Труба 159х5,3 | 20 | 2,465 | 73900.00 |
| Труба 159х5,6 | 20 | 0,210 | 73900.00 |
| Труба 159х6 | 20 | 1,715 | 73900.00 |
| Труба 159х6,3 | 20 | 0,395 | 73900.00 |
| Труба 159х8 | 20 | 4,950 | 73900.00 |
| Труба 159х12 | 20 | 0,430 | 73900.00 |
| Труба 165х7 | 20 | 0,040 | 73900.00 |
| Труба 165х15 | ШХ15 | 2,270 | 73900.00 |
| Труба 165х16 | ШХ15 | 0,810 | 85800.00 |
| Труба 166х15 | ШХ15 | 0,260 | 73900.00 |
| Труба 166х22 | 35 | 0,030 | 85800.00 |
| Труба 166,5х17 | 35 | 0,950 | 85800.00 |
| Труба 168х5 | 20 | 1,790 | 73900.00 |
| Труба 168х8 | 20 | 0,355 | 73900.00 |
| Труба 168х9 | 45 | 2,220 | 73900.00 |
| Труба 168х11 | 20 | 0,235 | 73900.00 |
| Труба 168х16 | 09Г2С | 3,205 | 85800.00 |
| Труба 168х16 | 35 | 0,040 | 85800.00 |
| Труба 168х20 | 20 | 0,280 | 85800.00 |
| Труба 168х20 | 40Х | 0,460 | 125000.00 |
| Труба 168х30 | 40Х | 0,020 | 125000.00 |
| Труба 175х16 | ШХ15 | 0,120 | 85800.00 |
| Труба 178х22 | 20 | 0,240 | 85800.00 |
| Труба 178х36 | 20 | 0,400 | 85800.00 |
| Труба 178х50 | 20 | 0,395 | 85800.00 |
| Труба 180х45 | 40Х | 0,995 | 125000.00 |
| Труба 194х10 | 20 | 0,700 | 73900.00 |
| Труба 194х20 | 17ГС | 1,000 | 85800.00 |
| Труба 194х26 | 20 | 0,015 | 85800.00 |
| Труба 203х28,6 | 38ХГМ | 0,380 | 102550.00 |
| Труба 203х28,6 | 30ХМА | 0,030 | 95550.00 |
| Труба 205х21 | ШХ15 | 0,015 | 85800.00 |
| Труба 219х6,3 | 20 | 0,625 | 73900.00 |
| Труба 219х8 | 20 | 0,900 | 73900.00 |
| Труба 219х8 | 38ХГМ | 1,050 | 73900.00 |
| Труба 219х10 | 38ХГМ | 0,250 | 73900,00 |
| Труба 219х16 | 20 | 0,700 | 85800,00 |
| Труба 219х20 | 20 | 0,120 | 85800.00 |
| Труба 219х23,8 | 38ХГМ | 0,480 | 102550.00 |
| Труба 219х25 | 20 | 0,650 | 85800.00 |
| Труба 219х27 | 38ХГМ | 1,015 | 102550.00 |
| Труба 219х28 | 20 | 0,805 | 85800.00 |
| Труба 219х31,8 | 38ХГМ | 0,060 | 102550.00 |
| Труба 219х35 | 30ХМА | 0,095 | 85800.00 |
| Труба 219х40 | 38ХГМ | 0,015 | 102950.00 |
| Труба 219х47,5 | FineXcell | 2,660 | 85800.00 |
| Труба 219х47,5 | 30ХМА | 1,895 | 88950.00 |
| Труба 219х60 | 38ХГМ | 0,665 | 102550.00 |
| Труба 222х40,6 | 38ХГМ | 0,860 | 102550.00 |
| Труба 229х45 | 30ХМА | 0,185 | 93950.00 |
| Труба 230х60 | FineXcell | 0,055 | 85800.00 |
| Труба 245х20 | 20 | 0,015 | 85800.00 |
| Труба 245х28 | 20 | 0,455 | 85800.00 |
| Труба 245х32 | 20 | 0,075 | 85800.00 |
| Труба 245х40 | 30ХМА | 0,040 | 88950.00 |
| Труба 245х45 | 30ХМ | 0,070 | 93950.00 |
| Труба 245х47,5 | 30ХМА | 1,640 | 95550.00 |
| Труба 273х6,3 | 20 | 0,715 | 73900.00 |
| Труба 273х6,5 | 20 | 0,775 | 73900.00 |
| Труба 273х7 | 20 | 1,180 | 73900.00 |
| Труба 273х7,1 | 20 | 4,460 | 73900.00 |
| Труба 273х8 | 20 | 0,500 | 73900.00 |
| Труба 273х8,8 | 20 | 0,050 | 73900.00 |
| Труба 273х16 | 20 | 0,280 | 85800.00 |
| Труба 273х20 | 20 | 0,110 | 85800.00 |
| Труба 273х25 | 20 | 0,055 | 85800.00 |
| Труба 273х30 | 20 | 2,135 | 85800.00 |
| Труба 273х25 | 20ХМ | 0,070 | 85800.00 |
| Труба 273х27 | 20ХМ | 1,150 | 85800.00 |
| Труба 273х30 | 20 | 1,645 | 85800.00 |
| Труба 273х34 | 15ХМ | 0,145 | 85800.00 |
| Труба 299х40 | 38ХГМ | 0,370 | 102550.00 |
| Труба 305х24,6 | 38ХГМ | 1,100 | 102550.00 |
| Труба 305х50 | 38ХГМ | 1,240 | 102550.00 |
| Труба 305х50* | 38ХГМ | 1,120 | 25800.00 |
| Труба 315х32 | 25Х1М1Ф | 0,110 | 85800.00 |
| Труба 325х17,5 | 20 | 0,220 | 85800.00 |
| труба 325х20 | 20 | 0,615 | 85800.00 |
| Труба 325х30 | 20 | 0,130 | 85800.00 |
| Труба 325х35 | 15ХМ | 0,080 | 85800.00 |
| Труба 350х70 | 45 | 0,305 | 103000.00 |
| Труба 355х19 | 20 | 0,810 | 93800.00 |
| Труба 355х20 | 35ХМ | 0,670 | 102550.00 |
| Труба 368х30 | 20ХМ | 0,585 | 93800.00 |
| Труба 373х30 | 30ХМ | 0,640 | 102550.00 |
| Труба 377х14 | 20 | 1,140 | 80800.00 |
| Труба 377х36 | 15ХМ | 0,420 | 93800.00 |
| Труба 377х36 | 20ХМ | 0,620 | 93800.00 |
| Труба 377х38 | 20ХМ | 0,320 | 93800.00 |
| Труба 381х50 | 38ХГМ | 0,450 | 102550.00 |
| Труба 381х60 | FineXcell | 0,060 | 93800.00 |
| Труба 381х65 | FineXcell | 0,315 | 93800.00 |
| Труба 406х12 | 20 | 0,100 | 81800.00 |
| Труба 406х14 | 20 | 0,085 | 81800.00 |
| Труба 406х20 | 20 | 0,220 | 93800.00 |
| Труба 406х25 | 20 | 0,090 | 93800.00 |
| Труба 406х26,19 | 20 | 0,280 | 93800.00 |
| Труба 406х36 | 20 | 1,425 | 93800.00 |
| Труба 406х47,5 | 38ХГМ | 2,410 | 102550.00 |
| Труба 426х12 | 20 | 1,180 | 81850,00 |
| Труба 580х20 | 15ХМ | 0,100 | 101000.00 |
| Труба 870х36 | 10Х9МФБ | 3,270 | 101000.00 |

