Прайс актуален на 15.04.2026
Труба стальная сортамент
Трубы стальные бесшовные ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78
| Размер труб | Марка стали | Количество тонн | Цена с НДС, грн |
| Труба 6х1 | 20 | 0,595 | 195000.00 |
| Труба 8х1,5 | 20 | 0,1650 | 180000.00 |
| Труба 10х1,25 | 20 | 0,035 | 160000.00 |
| Труба 9,5х1,2 | 20 | 0,345 | 150000.00 |
| Труба 12х1,2 | 20 | 0,285 | 150000.00 |
| Труба 12х1,5 | 20 | 1,980 | 150000.00 |
| Труба 12х2 | 20 | 0,325 | 130000.00 |
| Труба 12,7х0,9 | 20 | 0,060 | 150000.00 |
| Труба 12,7х1,2 | 20 | 0,165 | 150000.00 |
| Труба 13х1,5 | 20 | 0,040 | 130000.00 |
| Труба 13,5х2,6 | 20 | 1,055 | 130000.00 |
| Труба 13,7х2,4 | 20 | 0,790 | 130000.00 |
| Труба 14х1,5 | 20 | 0,395 | 128600.00 |
| Труба 14,2х1,6 | 20 | 0,200 | 128600.00 |
| Труба 14х3 | 20 | 1,535 | 135000.00 |
| Труба 15х1,5 | 20 | 1,165 | 128600.00 |
| Труба 15х1,6 | 20 | 1,030 | 128600.00 |
| Труба 15х1,8 | 20 | 0,010 | 128600.00 |
| Труба 15,9х1,82 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
| Труба 16х2,6 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
| Труба 16,7х2,25 | 20 | 0,005 | 127600.00 |
| Труба 16,8х1,0 | 20 | 0,650 | 140000.00 |
| Труба 17х1,2 | 20 | 0,575 | 127600.00 |
| Труба 18х1 | 20 | 0,880 | 127600.00 |
| Труба 18х1,5 | 20 | 2,080 | 127600.00 |
| Труба 18х1,6 | 20 | 0,065 | 127600.00 |
| Труба 18х2 | 20 | 0,415 | очікуємо |
| Труба 19х1,3 | 20 | 0,240 | 120000.00 |
| Труба 19х1,6 | 20 | 0,025 | 116600.00 |
| Труба 19х1,7 | 20 | 0,235 | 120000.00 |
| Труба 19х1,8 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
| Труба 19х2,5 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
| Труба 19х2,77 | 20 | 0,140 | 116600.00 |
| Труба 19х3,6 | 20 | 0,100 | 116600.00 |
| Труба 19х3,8 | 20 | 0,065 | 116600.00 |
| Труба 20х1 | 20 | 0,030 | 116600.00 |
| Труба 20х1,5 | 20 | 0,255 | 116600.00 |
| Труба 20х3 | 20 | 0,002 | 116600.00 |
| Труба 21,3х3,2 | 20 | 0,001 | 116600.00 |
| Труба 21,3х3,3 | 20 | 1,755 | 116600.00 |
| Труба 21,3х3,6 | 20 | 0,140 | 116600.00 |
| Труба 21,3х4 | 20 | 0,300 | 116600.00 |
| Труба 21,3х4,2 | 20 | 0,915 | 166600.00 |
| Труба 22х2 | 20 | 0,001 | 120000.00 |
| Труба 24х1,5 | 20 | 0,315 | 114600.00 |
| Труба 24х2 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
| Труба 25х2 | 20 | 0,001 | 114600.00 |
| Труба 25х2 | 20 | 1,005 | очікуємо |
| Труба 25х2,1 | 20 | 0,010 | 114600.00 |
| Труба 25х2,3 | 20 | 0,250 | 114600.00 |
| Труба 25х2,5 | 20 | 0,480 | 114600.00 |
| Труба 25х2,6 | 20 | 0,695 | 114600.00 |
| Труба 25х2,7 | 20 | 0,400 | 114600.00 |
| Труба 25х2,78 | 15Х5М | 0,180 | 114600.00 |
| Труба 25х2,9 | 20 | 0,260 | 114600.00 |
| Труба 25х3 | 20 | 0,680 | очікуємо |
| Труба 25х3,2 | 20 | 0,380 | 114600.00 |
| Труба 25х3,6 | 20 | 0,145 | 114600.00 |
| Труба 25х3,6 | 20 | 0,155 | очікуємо |
| Труба 25х4 | 20 | 0,700 | очікуємо |
| Труба 25х5 | 20 | 0,255 | очікуємо |
| Труба 25,3х2,7 | 20 | 0,910 | 114600.00 |
| Труба 25,3х3 | 20 | 0,190 | 114600.00 |
| Труба 25,4х1,2 | 20 | 0,320 | 114600.00 |
| Труба 25,4х1,6 | 20 | 0,745 | 114600.00 |
| Труба 25,4х1,8 | 20 | 0,450 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,1 | 20 | 0,860 | 114600.00 |
| Труба 25,1х2,11 | 20 | 0,290 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,3 | 20 | 1,140 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,4 | 20 | 0,400 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,5 | 20 | 0,915 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,6 | 20 | 1,505 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,68 | 20 | 0,380 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,7 | 20 | 0,460 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,77 | 20 | 1,575 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,77 | 15Х5М | 0,210 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,8 | 20 | 1,780 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,9 | 20 | 0,705 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,9 | 15Х5М | 0,320 | 114600.00 |
| Труба 25,4х2,96 | 20 | 0,320 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3 | 20 | 0,930 | 114600.00 |
| Труба 25х3,2 | 20 | 0,470 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3,3 | 20 | 1,360 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3,32 | 20 | 0,125 | 114600.00 |
| Труба 25,4х3,4 | 20 | 0,020 | 114600.00 |
| Труба 25,5х3 | 20 | 0,010 | 114600.00 |
| Труба 26,9х3,6 | 20 | 0,675 | 114600.00 |
| Труба 26,9х4 | 20 | 0,005 | 114600.00 |
| Труба 26,9х4,5 | 20 | 0,610 | 114600.00 |
| Труба 28х1,5 | 20 | 0,225 | 134600.00 |
| Труба 28х2 | 20 | 0,205 | 114600.00 |
| Труба 29х2,2 | 20 | 0,475 | 114600.00 |
| Труба 30х2 | 20 | 0,260 | очікуємо |
| Труба 30х2,2 | MW 700L | 0,007 | 114600.00 |
| Труба 30х3 | 20 | 0,065 | 114600.00 |
| Труба 30,3х3,26 | 20 | 0,015 | 114600.00 |
| Труба 31х1,4 | 20 | 0,295 | 120000.00 |
| Труба 31,5х9 | 20 | 0,970 | 114600.00 |
| Труба 31,8х2,77 | 20 | 0,035 | 99600.00 |
| Труба 31,8х2,9 | 20 | 0,095 | 99600.00 |
| Труба 31,8х3 | 20 | 0,065 | 99600.00 |
| Труба 31,8х4,78 | 35 | 0,035 | 99600.00 |
| Труба 31,8х6,3 | 33MnB5 | 0,545 | 99600.00 |
| Труба 32х3 | 10 | 0,010 | 55000.00 |
| Труба 32х4 | 20 | 0,255 | 99600.00 |
| Труба 32х6 | 20 | 0,515 | очікуємо |
| Труба 33,4х4,55 | 20 | 0,545 | очікуємо |
| Труба 34х7 | 34MnB5 | 0,850 | 99600.00 |
| Труба 35х1,5 | 20 | 0,440 | очікуємо |
| Труба 35х2 | 20 | 0,270 | очікуємо |
| Труба 35х3 | 20 | 0,245 | очікуємо |
| Труба 35х4 | 20 | 0,225 | очікуємо |
| Труба 36х1 | 20 | 0,470 | очікуємо |
| Труба 36х4,7 | 20 | 0,002 | 99600.00 |
| Труба 38х1 | 20 | 0,590 | 99600.00 |
| труба 38х1,5 | 20 | 0,440 | очікуємо |
| Труба 38,1х1,77 | 20 | 0,001 | 99600.00 |
| Труба 38,1х2,58 | 20 | 0,410 | 94600.00 |
| Труба 38,1х2,6 | 20 | 0,780 | 94600.00 |
| Труба 38х2,7 | 20 | 0,135 | 94600.00 |
| Труба 38х3,2 | 20 | 0,430 | 94600.00 |
| труба 38х3,6 | 20 | 0,835 | 94600.00 |
| Труба 38х4 | 20 | 0,695 | очікуємо |
| Труба 38х4 | 20 | 2,305 | 94600.00 |
| Труба 38х4,5 | 20 | 0,690 | 94600.00 |
| Труба 38х5 | 20 | 0,180 | 94600.00 |
| Труба 38х4,7 | 20 | 1,645 | 94600.00 |
| Труба 38х5 | 20 | 0,195 | 94600.00 |
| Труба 38,8х3 | 20 | 0,405 | очікуємо |
| Труба 40х1 | 20 | 0,190 | очікуємо |
| Труба 40х2 | 20 | 0,380 | очікуємо |
| Труба 40х5 | 20 | 0,260 | очікуємо |
| Труба 40х8 | 20 | 0,350 | очікуємо |
| Труба 40х10 | 30ХГСА | 2,575 | 160000.00 |
| Труба 41х1,5 | 20 | 0,865 | 115000.00 |
| Труба 41х5,5 | 35ХМ | 0,975 | 94600.00 |
| Труба 41,3х5,6 | 10CrMo9-10 | 0,085 | 94600.00 |
| Труба 42х1,5 | 20 | 0,230 | очікуємо |
| Труба 42х2 | 20 | 0,140 | очікуємо |
| Труьба 42х3 | 20 | 0,210 | очікуємо |
| Труба 42х3 | 20 | 1,565 | 94600.00 |
| труба 42,4х3,2 | 20 | 0,410 | 94600.00 |
| Труба 42,4х3,28 | 20 | 1,160 | 94600.00 |
| Труба 42х4,4 | 20 | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 42х5 | 20 | 0,040 | 94600.00 |
| Труба 42х5 | 20 | 0,250 | очікуємо |
| Труба 42,4х6,3 | 20 | 0,025 | 94600.00 |
| Труба 42х7 | 20 | 0,480 | очікуємо |
| Труба 42х7 | 20 | 0,295 | очікуємо |
| Труба 43х6,5 | 38ХГМ | 2,100 | 95600.00 |
| Труба 43,2х6,61 | 20 | 0,395 | 94600.00 |
| Труба 44х8 | 20 | 0,020 | 94600.00 |
| Труба 44,5х4 | 10 | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 44,5х8 | 15ХМ | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 45х4 | 20 | 0,295 | очікуємо |
| Труба 45х7 | 20 | 0,245 | очікуємо |
| Труба 45,4х10 | 20 | 0,220 | очікуємо |
| Труба 46х8,5 | 20 | 0,080 | 94600.00 |
| Труба 48х1,5 | 20 | 0,190 | очікуємо |
| Труба 48х2 | 20 | 0,180 | очікуємо |
| Труба 48х2,6 | 20 | 0,235 | 94600.00 |
| Труба 48,3х3,2 | 20 | 0,330 | очікуємо |
| Труба 48х3,2 | 20 | 0,710 | 94600.00 |
| Труба 48,3х3,6 | 20 | 0,015 | 94600.00 |
| Труба 48х4,5 | 20 | 0,170 | 94600.00 |
| Труба 48х6 | 15Х5М | 2,700 | 94600.00 |
| Труба 50х1,5 | 20 | 0,875 | очікуємо |
| Труба 50х2,5 | 20 | 0,195 | очікуємо |
| Труба 50х4 | 20 | 0,250 | очікуємо |
| Труба 50х5 | 20 | 0,475 | очікуємо |
| Труба 50х6 | 20 | 0,315 | очікуємо |
| Труба 50х6 | 20 | 0,085 | 94600.00 |
| Труба 50х8 | 20 | 0,205 | очікуємо |
| Труба 50х10 | 20 | 0,300 | очікуємо |
| Труба 50х15 | 20 | 0,015 | 94600.00 |
| Труба 50,8х7,95 | 10Х2М1 | 0,010 | 94600.00 |
| Труба 51х3,6 | 20 | 0,005 | 94600.00 |
| Труба 51х4,5 | 10Х9МФБ | 0,010 | 94600.00 |
| Труба 51х5 | 20 | 1,250 | 94600.00 |
| Труба 51х6,3 | 20 | 0,805 | 94600.00 |
| Труба 51х8 | 20 | 0,075 | 94600.00 |
| Труба 51х10 | 20 | 0,185 | очікуємо |
| Труба 51х13,5 | Т92 | 1,070 | 94600.00 |
| Труба 52х2 | 20 | 0,725 | 94600.00 |
| Труба 52,4х6,05 | 12ХМ | 0,910 | 94600.00 |
| Труба 52х7 | 20 | 1,285 | 94600.00 |
| Труба 55х2 | 20 | 0,590 | очікуємо |
| Труба 55х5 | 20 | 0,180 | очікуємо |
| Труба 56х9,7 | 20 | 0,700 | 102000.00 |
| Труба 56х10 | 20 | 1,200 | 102000.00 |
| Труба 57х2,8 | 20 | 0,840 | 75400.00 |
| Труба 57х2,9 | 20 | 0,710 | 75400.00 |
| Труба 57х3,5 | 20 | 0,015 | 75400.00 |
| Труба 57х3,6 | 20 | 0,020 | 75400.00 |
| Труба 57х4,5 | 20 | 0,035 | 75400.00 |
| Труба 57х5 | 20 | 0,060 | 75400.00 |
| Труба 57х6,3 | 20 | 0,565 | 75400.00 |
| Труба 60х1,5 | 20 | 0,800 | очікуємо |
| Труба 60х4 | 20 | 0,380 | 94600.00 |
| труба 60х5 | 20 | 0,335 | очікуємо |
| Труба 60х5 | 20 | 0,085 | 94600.00 |
| Труба 60х6 | 20 | 1,105 | 94600.00 |
| Труба 60,3х2,9 | 20 | 0,275 | очікуємо |
| Труба 60,3х4 | 20 | 0,205 | 94600.00 |
| Труба 60,3х5 | 20 | 2,125 | 94600.00 |
| Труба 60,3х8 | 20 | 0,115 | 102000.00 |
| Труба 60,3х9 | 20 | 0,880 | 102000.00 |
| Труба 61,3х6 | 20 | 0,075 | 75400.00 |
| Труба 62х9 | 20 | 0,350 | 102000.00 |
| Труба 62х12 | 20 | 0,255 | 102000.00 |
| труба 63,5х6,3 | 20 | 0,600 | 102000.00 |
| Труба 63,5х8,8 | 20 | 0,325 | 102000.00 |
| Труба 65х2 | 20 | 0,935 | очікуємо |
| Труба 67х6 | 20 | 0,220 | очікуємо |
| Труба 68х9,7 | 20ХМ | 2,900 | 102000.00 |
| Труба 68х20 | 20 | 0,635 | 102000.00 |
| Труба 70х2 | 20 | 0,250 | очікуємо |
| Труба 70х15 | 20 | 0,050 | 102000.00 |
| Труба 70х16 | 40Х | 1,395 | 125000.00 |
| труба 70х18 | 40Х | 1,455 | 125000.00 |
| Труба 71,3х3,65 | 20 | 2,110 | 82400.00 |
| Труба 73х5 | 20 | 0,755 | 75400.00 |
| Труба 73х5,5 | 20Х13 | 1,265 | 75400.00 |
| Труба 76х2,9 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 76х3 | 20 | 0,230 | очікуємо |
| Труба 76х3,2 | 10 | 0,015 | 75400.00 |
| Труба 76х3,3 | 10 | 0,004 | 75400.00 |
| Труба 76х3,6 | 20 | 0,410 | 75400.00 |
| Труба 76х4 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 76х4,5 | 20 | 0,625 | 75400.00 |
| Труба 76х5 | 20 | 0,755 | 75400.00 |
| Труба 76х5,6 | 20 | 0,490 | 75400.00 |
| Труба 76х6,3 | 20 | 0,115 | 75400.00 |
| Труба 76х20 | 40Х | 1,185 | 125000.00 |
| Труба 78,6х7,8 | 20 | 0,135 | 75400.00 |
| труба 80х2 | 20 | 0,495 | 140000.00 |
| Труба 80х4 | 20 | 0,225 | очукіємо |
| Труба 80х10 | 20 | 0,420 | очікуємо |
| Труба 80х16 | 20 | 0,600 | 89300.00 |
| Труба 80х16 | 40Х | 0,995 | 125000.00 |
| Труба 82,5х4 | 20 | 0,005 | 77400.00 |
| Труба 82,5х8 | 20 | 0,615 | 77400.00 |
| Труба 82,5х8,8 | 20 | 0,125 | 77400.00 |
| Труба 89х3,2 | 20 | 0,165 | 75400.00 |
| Труба 89х3,2 | X2CrNiMo 17-12-2 | 0,080 | 75400.00 |
| Труба 89х3,6 | 20 | 0,535 | 75400.00 |
| Труба 89х5 | 20 | 2,445 | 75400.00 |
| Труба 89х5,5 | 20 | 0,370 | 75400.00 |
| Труба 89х5,6 | 20 | 0,240 | 75400.00 |
| Труба 89х6 | 20 | 0,365 | 75400.00 |
| Труба 89х6,3 | 20 | 0,100 | 75400.00 |
| Труба 89х6,3 | X42N | 0,015 | 75400.00 |
| Труба 89х7 | 20 | 0,390 | 75400.00 |
| Труба 89х8 | 20 | 0,580 | 77400.00 |
| Труба 89х8 | 45 | 0,990 | 82800.00 |
| Труба 89х10 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 89х16 | 20 | 0,010 | 85800.00 |
| Труба 89,5х7,9 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 90х1,5 | 20 | 0,285 | очікуємо |
| Труба 90х2 | 20 | 0,725 | очікуємо |
| Труба 90х5 | 20 | 0,320 | очікуємо |
| Труба 90х7,5 | 20 | 0,280 | очікуємо |
| Труба 92х6 | 35 | 0,910 | 80000.00 |
| Труба 95х8 | 20 | 0,155 | 75400.00 |
| Труба 95х16 | 20 | 0,015 | 89300.00 |
| Труба 95х17,5 | 20 | 1,130 | 89300.00 |
| Труба 95х30 | 40Х | 0,565 | 125000.00 |
| Труба 97,5х10,3 | 20ХМ | 0,365 | 80000.00 |
| Труба 99,1х13,9 | 20 | 0,955 | 80000.00 |
| Труба 102х2 | 20 | 0,390 | 99600.00 |
| Труба 102х3,6 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 102х5 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 102х6,3 | 20 | 0,015 | 75400.00 |
| Труба 102х8,7 | 17ГС | 0,045 | 75400.00 |
| Труба 102х9 | 20 | 0,435 | 75400.00 |
| Труба 102х12 | 35 | 1,325 | 95300.00 |
| труба 102х14,4 | 20 | 0,225 | 85800.00 |
| Труба 102х16 | 45 | 4,955 | 95300.00 |
| Труба 102х18 | 40Х | 1,450 | 125000.00 |
| труба 102х22,2 | 20 | 1,110 | 85800.00 |
| Труба 102х25 | 40Х | 1,280 | 125000.00 |
| Труба 102х28 | 16ГНМ | 0,175 | 85800.00 |
| Труба 102х30 | 40Х | 0,075 | 125000.00 |
| труба 108х4 | 20 | 1,225 | 75400.00 |
| Труба 108х5 | 20 | 0,035 | 75400.00 |
| Труба 108х6 | 20 | 0,015 | 75400.00 |
| Труба 108х8 | 20 | 0,455 | 75400.00 |
| Труба 108х10 | 20 | 0,060 | 77800.00 |
| Труба 108х12,5 | 20 | 0,430 | 77800.00 |
| Труба 108х20 | 45 | 3,350 | 95300.00 |
| Труба 112,6х22 | 45 | 0,280 | 88800.00 |
| Труба 114х3,5 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 114х3,6 | 20 | 0,255 | 75400.00 |
| Труба 114х4 | 20 | 0,015 | 75400.00 |
| Труба 114х4,5 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 114х5 | 20 | 0,100 | 75400.00 |
| Труба 114х5,6 | 20 | 0,045 | 75400.00 |
| Труба 114х6 | 20 | 1,345 | 75400.00 |
| Труба 114х6,3 | 20 | 0,055 | 75400.00 |
| Труба 114х6,5 | 20 | 0,090 | 75400.00 |
| Труба 114х8 | 09Г2С | 0,160 | 75400.00 |
| Труба 114х10 | 20 | 0,565 | 75400.00 |
| Труба 114х14 | 20 | 0,965 | 77800.00 |
| Труба 114х30 | 20 | 0,345 | 85800.00 |
| Труба 115,9х8,4 | 20 | 0,815 | 75400.00 |
| Труба 121х5 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 121х7 | 20 | 0,325 | 75400.00 |
| Труба 121х10 | 20 | 0,025 | 75400.00 |
| Труба 121х12,5 | 20 | 0,030 | 75400.00 |
| Труба 121х14 | 20 | 0,330 | 75400.00 |
| Труба 121х30 | 20 | 0,040 | 85800.00 |
| Труба 127х4,5 | 20 | 0,325 | 75400.00 |
| Труба 127х5 | 20 | 0,105 | 75400.00 |
| Труба 127х5,6 | 20 | 1,290 | 75400.00 |
| Труба 127х6 | 10 | 0,010 | 10000.00 |
| Труба 127х6,3 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 127х10 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 127х12,5 | 20 | 0,185 | 77400.00 |
| Труба 127х14 | 20 | 0,070 | 77400.00 |
| Труба 127х16 | 20 | 0,640 | 88300.00 |
| Труба 133х4 | 20 | 0,025 | 75400.00 |
| Труба 133х4,5 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 133х5 | 20 | 0,005 | 75400.00 |
| Труба 133х6,3 | 20 | 0,450 | 75400.00 |
| Труба 133х8 | 20 | 0,155 | 75400.00 |
| Труба 133х12 | 09Г2С | 5,405 | 77800.00 |
| Труба 133х12,5 | 20 | 0,190 | 77800.00 |
| Труба 133х20 | 20 | 0,025 | 85800.00 |
| труба 133х20 | 40Х | 0,080 | 125000.00 |
| Труба 133х30 | 45 | 0,965 | 95300.00 |
| Труба 140х4 | 20 | 0,020 | 75400.00 |
| труба 140х4,5 | 20 | 0,575 | 75400.00 |
| Труба 140х5 | 20 | 0,085 | 75400.00 |
| Труба 140х6,3 | 20 | 0,030 | 75400.00 |
| Труба 140х6,7 | 20 | 0,010 | 75400.00 |
| Труба 140х9 | 20 | 0,140 | 75400.00 |
| Труба 140х12,5 | 20 | 0,965 | 77800.00 |
| Труба 140х20 | 30ХГСА | 4,520 | 125000.00 |
| Труба 140х20 | 40Х | 0,020 | 125000.00 |
| Трубаа 140х22 | 20 | 1,545 | 89300.00 |
| Труба 146х5 | 20 | 1,910 | 75400.00 |
| Труба 146х8 | 20 | 0,070 | 75400.00 |
| Труба 146х30 | X2CrNiMoV13-5-2 | 0,035 | 88050.00 |
| Труба 152х4,5 | 20 | 0,690 | 75400.00 |
| Труба 152х6,3 | 20 | 1,400 | 75400.00 |
| труба 152х8 | 20 | 0,955 | 75400.00 |
| Труба 152х10 | 20 | 0,060 | 75400.00 |
| Труба 152х11 | 20 | 0,003 | 75400.00 |
| Труба 152х12,5 | 20 | 2,550 | 77800.00 |
| Труба 152х16 | 20 | 0,225 | 85800.00 |
| труба 152х20 | 20 | 0,400 | 85800.00 |
| Труба 152х28 | 30ХГСА | 3,290 | 125000.00 |
| Труба 159х4,5 | 09Г2С | 1,665 | 75400.00 |
| Труба 159х5 | 20 | 0,090 | 75400.00 |
| Труба 159х5,3 | 20 | 2,425 | 75400.00 |
| Труба 159х5,6 | 20 | 0,210 | 75400.00 |
| Труба 159х6 | 20 | 0,355 | 75400.00 |
| Труба 159х6,3 | 20 | 0,325 | 75400.00 |
| Труба 159х8 | 20 | 4,390 | 75400.00 |
| Труба 159х12 | 20 | 0,175 | 77800.00 |
| Труба 165х7 | 20 | 0,040 | 75400.00 |
| Труба 165х15 | ШХ15 | 2,270 | 75400.00 |
| Труба 165х16 | ШХ15 | 0,810 | 85800.00 |
| Труба 166х15 | ШХ15 | 0,260 | 75400.00 |
| Труба 166,5х17 | 35 | 0,885 | 85800.00 |
| Труба 168х5 | 20 | 0,945 | 75400.00 |
| Труба 168х8 | 20 | 0,070 | 75400.00 |
| Труба 168х9 | 45 | 2,135 | 75400.00 |
| Труба 168х11 | 20 | 0,060 | 75400.00 |
| Труба 168х16 | 09Г2С | 3,045 | 85800.00 |
| Труба 168х16 | 35 | 0,040 | 85800.00 |
| Труба 168х20 | 20 | 0,280 | 85800.00 |
| Труба 168х20 | 40Х | 0,090 | 125000.00 |
| Труба 168х30 | 40Х | 0,020 | 125000.00 |
| Труба 178х22 | 20 | 0,070 | 85800.00 |
| Труба 178х36 | 20 | 0,400 | 85800.00 |
| Труба 178х50 | 20 | 0,395 | 85800.00 |
| Труба 180х45 | 40Х | 0,995 | 125000.00 |
| Труба 194х7,1 | 20 | 5,865 | 75400.00 |
| Труба 194х10 | 20 | 0,470 | 75400.00 |
| Труба 194х20 | 17ГС | 1,000 | 89300.00 |
| Труба 194х20 | 30ХГСА | 0,965 | 125000.00 |
| Труба 194х26 | 20 | 0,015 | 85800.00 |
| Труба 203х28,6 | 38ХГМ | 0,315 | 102550.00 |
| Труба 203х28,6 | 30ХМА | 0,030 | 95550.00 |
| Труба 205х21 | ШХ15 | 0,015 | 85800.00 |
| Труба 219х6,3 | 20 | 0,365 | 75400.00 |
| Труба 219х8 | 20 | 0,810 | 75400.00 |
| Труба 219х8 | 38ХГМ | 0,250 | 75400.00 |
| Труба 219х10 | 20 | 3,700 | 75400.00 |
| Труба 219х16 | 20 | 4,945 | 85800,00 |
| Труба 219х20 | 20 | 0,065 | 89300.00 |
| Труба 219х23,8 | 38ХГМ | 0,650 | 102550.00 |
| Труба 219х25 | 20 | 0,415 | 89300.00 |
| Труба 219х27 | 38ХГМ | 0,890 | 102550.00 |
| Труба 219х28 | 20 | 0,505 | 89300.00 |
| Труба 219х35 | 30ХМА | 0,025 | 93950.00 |
| Труба 219х40 | 38ХГМ | 0,015 | 102950.00 |
| Труба 219х47,5 | FineXcell | 2,660 | 89300.00 |
| Труба 219х47,5 | 30ХМА | 1,895 | 93950.00 |
| Труба 219х60 | 38ХГМ | 0,665 | 102550.00 |
| Труба 229х45 | 30ХМА | 0,075 | 93950.00 |
| Труба 230х60 | FineXcell | 0,055 | 89300.00 |
| Труба 245х20 | 20 | 0,015 | 89300.00 |
| Труба 245х28 | 20 | 0,410 | 89300.00 |
| Труба 245х32 | 20 | 0,075 | 89300.00 |
| Труба 245х45 | 30ХМ | 0,070 | 93950.00 |
| Труба 245х47,5 | 30ХМА | 0,945 | 95550.00 |
| Труба 273х6,3 | 20 | 1,080 | 75400.00 |
| Труба 273х8,8 | 20 | 0,050 | 75400.00 |
| Труба 273х16 | 20 | 0,280 | 89300.00 |
| Труба 273х20 | 20 | 0,045 | 89300.00 |
| Труба 273х25 | 20 | 0,055 | 89300.00 |
| Труба 273х30 | 20 | 1,350 | 89300.00 |
| Труба 273х25 | 20ХМ | 0,070 | 89300.00 |
| Труба 273х27 | 20ХМ | 1,150 | 89300.00 |
| Труба 273х30 | 20 | 1,300 | 89300.00 |
| Труба 273х34 | 15ХМ | 0,145 | 89300.00 |
| Труба 305х24,6 | 38ХГМ | 1,100 | 102550.00 |
| труба 325х20 | 20 | 0,550 | 89300.00 |
| Труба 325х30 | 20 | 0,130 | 89300.00 |
| Труба 325х35 | 15ХМ | 0,080 | 89300.00 |
| Труба 350х70 | 45 | 0,305 | 103000.00 |
| Труба 355х19 | 20 | 0,795 | 93800.00 |
| Труба 355х20 | 35ХМ | 0,670 | 102550.00 |
| Труба 377х14 | 20 | 0,845 | 80800.00 |
| Труба 381х60 | FineXcell | 0,060 | 93800.00 |
| Труба 381х65 | FineXcell | 0,315 | 93800.00 |
| Труба 406х12 | 20 | 0,050 | 81800.00 |
| Труба 406х14 | 20 | 0,085 | 81800.00 |
| Труба 406х20 | 20 | 0,220 | 98300.00 |
| Труба 406х25 | 20 | 0,090 | 98300.00 |
| Труба 406х26,19 | 20 | 0,280 | 98300.00 |
| Труба 406х36 | 20 | 1,255 | 98300.00 |
| Труба 406х47,5 | 38ХГМ | 2,120 | 102550.00 |
| Труба 426х12 | 20 | 0,240 | 81850,00 |
| Труба 580х20 | 15ХМ | 0,100 | 101000.00 |
| Труба 870х36 | 10Х9МФБ | 3,270 | 101000.00 |

